简体·繁体 |  www.jxfc.gov.cn  
   
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  项目核准信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36098167531677620130011  “丰城?玉龙明珠”商住小区1#、5#楼项目 2013-09-30
2 36098167531677620130012  “丰城?玉龙明珠”商住小区2#楼项目 2013-09-30
3 36098167531677620130013  “丰城?玉龙明珠”商住小区3#、4#楼项目 2013-09-30
4 36098167531677620130014  丰城?玉龙明珠”商住小区6#、8#楼项目 2013-09-30
5 36098167531677620130015  “丰城?玉龙明珠”商住小区7#楼项目 2013-09-30
6 36098167531677620130016  “丰城?玉龙明珠”商住小区地下室项目 2013-09-30
7 36098143265598320130002  年产100万平方米铝单板幕墙及铝蜂窝板项目 2013-09-30
8 36098115414361120130001  丰城市国华生态农业有限责任公司生态农业示范基地建设项目 2013-09-30
9 36098142623511120130001  江西普城广告装饰有限公司新建全彩LED显示屏项目 2013-09-30
10 36098142623511120130002  江西普城广告装饰有限公司新建丰城家园网项目 2013-09-30
11 36098112462614120130001  江西豪翰投资发展有限公司豪翰装饰大市场二期建设项目 2013-09-30
12 36098124312414120130001  江西景新漆业有限公司新建年产3000吨水性钢结构防火涂料生产线项目 2013-09-30
13 36098112412564120130001  江西新中美实业投资有限公司江西省丰城市圳头地热水资源开发利用项目 2013-09-30
14 36098142311652420130001  江西和美陶瓷有限公司煤改气工程项目 2013-09-30
15 36098121341651120130002  丰城林安物流发展有限公司丰城林安物流大市场二期建设项目 2013-09-30
16 36098114164652320130003  江西唯美陶瓷有限公司年产5600万㎡中、高档抛光砖生产线建设项目 2013-09-30
17 36098175679255420130001  梅林“万盛佳园”项目 2013-01-14
18 36098159885399820130001  新城区“凯旋公馆”2#楼及地下室项目 2013-01-14
19 36098159885399820130002  新城区“凯旋公馆”3#4#5#楼项目 2013-01-14
20 36098159885399820130003  新城区“凯旋公馆”6#7#楼项目 2013-01-14
主办:丰城市人民政府 承办:丰城市信息中心
Copyright ? 2006 All Rights Reserved 丰城市人民政府版权所有
赣ICP备07005554号-1  平台管理