简体·繁体 |  www.jxfc.gov.cn  
   
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  资金管理信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 00600601472832620130000  小型农田水利设施资金管理和使用情况 2013-03-13
2 36090123321234520110114  小袁线道路绿化工程资金管理信息 2012-01-01
3 36090123321234520110121  沪昆高速丰城段绿化工程资金管理信息 2012-01-01
4 36090123321234520110126  011年现代农业生产发展资金丰城市标准粮田建设项目资金管理信息 2012-01-01
5 36090123321234520110206  紫云山水库除险加固工程资金管理信息 2012-01-01
6 36090123321234520110213  潘桥水库除险加固工程资金管理信息 2012-01-01
7 36090123321234520110219  丰城市2011年小(2)型病险水库除险加固工程 资金管理信息 2012-01-01
8 36090123321234520110231  丰城市2010年小(1)型水库除险加固工程 资金管理信息 2012-01-01
9 36090123321234520110493  . 2010年现代农业生产发展资金丰城市标准粮田建设项目资金管理信息 2012-01-01
10 36090123321234520110516  2011年现代农业生产发展资金丰城市标准粮田建设项目资金管理信息 2012-01-01
11 36090123321234520110523  丰城市民营企业园至火车站截污干管工程资金管理信息 2012-01-01
12 36090123321234520110527  .宜春丰城广场资金管理信息 2012-01-01
13 36090123321234520110114  小袁线道路绿化工程资金管理信息 2012-01-01
14 36090123321234520110121  沪昆高速丰城段绿化工程资金管理信息 2012-01-01
15 36090123321234520110126  011年现代农业生产发展资金丰城市标准粮田建设项目资金管理信息 2012-01-01
16 36090123321234520110206  紫云山水库除险加固工程资金管理信息 2012-01-01
17 36090123321234520110213  潘桥水库除险加固工程资金管理信息 2012-01-01
18 36090123321234520110219  丰城市2011年小(2)型病险水库除险加固工程 资金管理信息 2012-01-01
19 36090123321234520110231  丰城市2010年小(1)型水库除险加固工程 资金管理信息 2012-01-01
20 36090123321234520110493  . 2010年现代农业生产发展资金丰城市标准粮田建设项目资金管理信息 2012-01-01
主办:丰城市人民政府 承办:丰城市信息中心
Copyright ? 2006 All Rights Reserved 丰城市人民政府版权所有
赣ICP备07005554号-1  平台管理